Voici la consommation d'energie d'une Citroën Ami électrique:
Consommation d'énergie | 12-14 kWh/100km |
Autonomie réelle EVDB | 70-75 km |
Autonomie | 75 km (WLTP) |
Consommation du véhicule | 12-16 kWh/100km |
Émissions de CO2 | 0 g/km |
Classements WLTP (TEL) | Consommation : 13,7 kWh/100km |
Autonomie | 75 km (WLTP) |
Consommation évaluée | 13-15 kWh/100km |
Consommation du véhicule | 12-14 kWh/100km |
Émissions de CO2 | 0 g/km |
Classements WLTP (TEH) | Consommation : 14,5 kWh/100km |
Autonomie | 70-75 km |
Consommation évaluée | 13,5 kWh/100km |
Consommation du véhicule | 14-16 kWh/100km |
Émissions de CO2 | 0 g/km |
⏪ Retourner à Caractéristique de Citroën Ami électrique