Examinez les prix de la Fiat Topolino électrique, en incluant les options de financement et les coûts additionnels potentiels. Cette section vous aide à évaluer le budget nécessaire pour acquérir votre voiture électrique.
Critère | Détail |
---|---|
Prix | 9 890 € (avant application du bonus écologique de 900 €) |
Prix à partir de | 8 990 € (après application du bonus écologique de 900 €) |
Disponibilité | Les commandes sont ouvertes depuis le 21 novembre 2023 |
Disponible à la commande depuis | 21 novembre 2023 |
Taxe annuelle sur les émissions de CO₂ | Non applicable (véhicule électrique) |
Taxe sur la congestion | Non applicable (véhicule électrique, exempte de cette taxe dans la plupart des zones urbaines) |
Groupe d'assurance | Variable selon l'assureur, mais généralement, les micro-voitures comme la Topolino sont dans les groupes d'assurance les plus bas |
Retrouvez l'années de fabrication du modèle Fiat Topolino électrique afin de connaître les dernières innovations et mises à jour. Cette information vous permet de choisir des modèles récents avec les améliorations les plus récentes.
La date de sortie est le 2023.
L'Autonomie réelle d'une Fiat Topolino électrique est 75 km.
Consultez l'autonomie du véhicule en conditions réelles. Cette section vous donne une idée précise de la distance que la Fiat Topolino électrique peut parcourir sur une seule charge, dans des conditions de conduite normales.
Condition | Autonomie |
---|---|
Ville – Temps Froid | 55 à 60 km |
Ville – Temps Doux | 70 à 75 km |
Autoroute – Temps Froid | 45 à 50 km |
Autoroute – Temps Doux | 60 à 65 km |
Combiné – Temps Froid | 50 à 55 km |
Combiné – Temps Doux | 65 à 70 km |
Découvrez les Dimensions et poids des différents modèles. Ces informations sont cruciales pour évaluer l'espace nécessaire pour le stationnement et la conduite, ainsi que pour comprendre l'impact sur la maniabilité et la performance.
Critère | Dimension (m) |
---|---|
Longueur | 2,535 m |
Largeur | 1,400 m |
Largeur avec rétroviseurs | 1,541 m |
Hauteur | 1,530 m |
Empattement | 1,730 m |
Poids à vide (EU) | 0,550 m |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 0,750 m |
Charge utile maximale | 0,200 m |
Volume de coffre | 0,063 m³ |
Volume de coffre maximal | 0,063 m³ |
Volume du coffre avant | Non applicable |
Charge sur le toit | Non applicable |
Attelage possible | Non |
Poids remorquable non freiné | Non applicable |
Poids remorquable freiné | Non applicable |
Charge verticale maximale | Non applicable |
Examinez les performances de la Fiat Topolino électrique, y compris l'accélération, la vitesse maximale, et la puissance totale. Cette section vous aide à comprendre Les capacités dynamiques, vous permettant de voir si ce véhicule correspond à vos attentes en termes de conduite sportive ou de performance quotidienne.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Accélération 0 - 100 km/h | N/A (car non conçu pour atteindre 100 km/h) |
Vitesse Maximale | 45 km/h |
Puissance Totale | 8 ch (chevaux) |
Couple Totale | 44 Nm |
Traction | Avant |
La batterie de la Fiat Topolino électrique offre une capacité utilisable de 5.5 kWh, ce qui lui confère une autonomie conséquente.
Découvrez les détails sur la batterie, tels que la capacité nominale, le type, et les matériaux utilisés. Les spécifications de la batterie de la Fiat Topolino électrique sont cruciales pour évaluer son autonomie et sa durabilité.
Caractéristique | Détail |
---|---|
Capacité Nominale | 5.5 kWh |
Type de Batterie | Lithium-ion |
Nombre de Cellules | Non spécifié |
Architecture | N/A |
Période de Garantie | Environ 2 ans (dépend du marché) |
Kilométrage de Garantie | Non spécifié |
Capacité Utilisable | Non spécifié |
Matériau de la Cathode | Non spécifié |
Configuration du Pack | Non spécifié |
Tension Nominale | Non spécifié |
Forme | Compacte, intégrée dans un véhicule urbain ultra-compact |
Nom / Référence | Batterie du Fiat Topolino |
Analysez les options de recharge, y compris la puissance de charge et les temps de chargement. Cette section vous aide à comprendre la rapidité et la flexibilité des solutions de recharge Fiat Topolino électrique.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Home / Destination | Prise domestique |
Port de charge | Type 2 |
Emplacement du port | Côté droit du véhicule |
Puissance de charge † | 2,3 kW à 22 kW |
Temps de charge (0->260 mi) † | 4 heures (prise domestique) |
Vitesse de charge † | 24 km/h |
Recharge rapide | Non supporté |
Port de charge (rapide) | N/A |
Emplacement du port (rapide) | N/A |
Puissance de charge (max) * | 3,7 kW (monophasé) |
Puissance de charge (10-80%) * | N/A |
Temps de charge (26->208 mi) * | N/A |
Vitesse de charge * | N/A |
Autocharge supporté | Non |
Plug & Charge | Non |
Plug & Charge supporté | Non |
Protocole supporté | N/A |
Examinez la consommation d'énergie dans différentes conditions climatiques et de conduite. Cette analyse vous donne un aperçu de l'efficacité énergétique dans divers contextes.
Consommation d'énergie | Autonomie réelle | Émissions de CO2 | ||
---|---|---|---|---|
EVDB | Non disponible | 75 km | 0 g/km | |
Autonomie | Consommation évaluée | Consommation du véhicule | Émissions de CO2 | |
WLTP (TEL) | 75 km | Non disponible | 8 kWh/100 km | 0 g/km |
WLTP (TEH) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0 g/km |
Comparez la consommation réelle d'énergie dans des conditions réelles. Cette information est essentielle pour évaluer l'efficacité énergétique et les coûts d'utilisation.
Consommation réelle d'énergie | |
---|---|
Ville - Froid | 180 Wh/km |
Ville - Tempéré | 150 Wh/km |
Autoroute - Froid | 200 Wh/km |
Autoroute - Tempéré | 170 Wh/km |
Combiné - Froid | 190 Wh/km |
Combiné - Tempéré | 160 Wh/km |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Vehicle-to-Load (V2L) | Non supporté |
V2L Supporté | Non applicable |
Puissance de Sortie Max | Non applicable |
Prise(s) Extérieure(s) | Non applicable |
Prise(s) Intérieure(s) | Non applicable |
Vehicle-to-Home (V2H) | Non supporté |
V2H via AC Supporté | Non applicable |
Puissance de Sortie Max | Non applicable |
V2H via DC Supporté | Non applicable |
Puissance de Sortie Max | Non applicable |
Vehicle-to-Grid (V2G) | Non supporté |
V2G via AC Supporté | Non applicable |
Puissance de Sortie Max | Non applicable |
V2G via DC Supporté | Non applicable |
Puissance de Sortie Max | Non applicable |
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Autonomie réelle | 75 km (46.6 mi) |
Sièges | 2 |
Isofix | Non |
Rayon de braquage | 7.2 m |
Plateforme | Basée sur Citroën Ami |
Plateforme dédiée VE | Oui |
Type de carrosserie | Quadricycle |
Segment | Microcar |
Barres de toit | Non |
Pompe à chaleur (HP) | Non |
HP équipement standard | Non applicable |
Le prix d'une Fiat Topolino électrique est 9890
L’entretien annuel pour une Fiat Topolino électrique est généralement moins coûteux que pour les véhicules à combustion. En moyenne, cela pourrait être autour de 150 à 300 euros, principalement pour les vérifications de routine comme les freins et les pneus.
Installer une borne de recharge domestique (de niveau 2) pour la Fiat Topolino coûte environ 1000 à 1500 euros, selon la complexité de l’installation et le modèle de la borne choisie.