Last updated on août 25th, 2024 by Editorial Staff
Examinez les prix de la Peugeot E 308, en incluant les options de financement et les coûts additionnels potentiels. Cette section vous aide à évaluer le budget nécessaire pour acquérir votre voiture électrique.
Catégorie | Valeur |
---|---|
Prix à partir de | 49646,28 € |
Disponibilité | Disponible à la commande |
Disponible à la commande depuis | 06/06/2023 |
Disponible à la commande jusqu'à | - |
Location (BCH) à partir de | 640 € |
VED Annuel | 0 € |
Frais de Congestion | 0 € |
Groupe d'Assurance | N/A |
Retrouvez l'années de fabrication du modèle Peugeot E 308 afin de connaître les dernières innovations et mises à jour. Cette information vous permet de choisir des modèles récents avec les améliorations les plus récentes.
La date de sortie est le 06/06/2023.
L'Autonomie réelle d'une Peugeot E 308 est 289,7 km*.
Consultez l'autonomie du véhicule en conditions réelles. Cette section vous donne une idée précise de la distance que la Peugeot E 308 peut parcourir sur une seule charge, dans des conditions de conduite normales.
Spécification | Valeur |
---|---|
Plage d’Autonomie | 209 – 443 km |
Ville – Temps Froid | 290 km |
Autoroute – Temps Froid | 209 km |
Combinaison – Temps Froid | 249 km |
Ville – Temps Doux | 443 km |
Autoroute – Temps Doux | 273 km |
Combinaison – Temps Doux | 346 kilomètres |
Indication de l’Autonomie Réelle | Indication de l’autonomie réelle dans diverses situations. Temps froid : ‘pire cas’ basé sur -10°C et utilisation du chauffage. Temps doux : ‘meilleur cas’ basé sur 23°C et absence de climatisation. Pour les chiffres ‘Autoroute’, une vitesse constante de 70 mph est supposée. L’autonomie réelle dépendra de la vitesse, du style de conduite, des conditions météorologiques et du parcours. |
Découvrez les Dimensions et poids des différents modèles. Ces informations sont cruciales pour évaluer l'espace nécessaire pour le stationnement et la conduite, ainsi que pour comprendre l'impact sur la maniabilité et la performance.
Spécification | Valeur |
---|---|
Longueur | 4,367 m |
Largeur | 1,852 m |
Largeur avec rétroviseurs | 2,062 m |
Hauteur | 1,441 m |
Empattement | 2,675 m |
Poids à Vide (UE) | 1 759 kg |
Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) | 2 110 kg |
Charge Utile Max. | 426 kg |
Volume du Coffre | 412 L |
Volume Max du Coffre | 1 323 L |
Volume du Coffre Avant | 0 L |
Charge du Toit | Aucune Donnée |
Attelage Possible | Non |
Poids de Remorquage Non Freiné | 0 kg |
Poids de Remorquage Freiné | 0 kg |
Charge Verticale Max. | 0 kg |
Examinez les performances de la Peugeot E 308, y compris l'accélération, la vitesse maximale, et la puissance totale. Cette section vous aide à comprendre Les capacités dynamiques, vous permettant de voir si ce véhicule correspond à vos attentes en termes de conduite sportive ou de performance quotidienne.
Spécification | Valeur |
---|---|
Accélération 0 - 100 km/h | 9,8 sec |
Vitesse Maximale | 170 km/h |
Autonomie Électrique * | 298 km |
Puissance Totale | 115 kW (154 ch) |
Couple Total | 260 Nm |
Transmission | Traction Avant |
La batterie de la Peugeot E 308 offre une capacité utilisable de 54,0 kWh, ce qui lui confère une autonomie conséquente.
Découvrez les détails sur la batterie, tels que la capacité nominale, le type, et les matériaux utilisés. Les spécifications de la batterie de la Peugeot E 308 sont cruciales pour évaluer son autonomie et sa durabilité.
Spécification | Valeur |
---|---|
Capacité Nominale | 54,0 kWh |
Type de Batterie | Lithium-ion |
Nombre de Cellules | 102 |
Architecture | 400 V |
Période de Garantie | 8 ans |
Kilométrage de Garantie | 160 934 km |
Capacité Utilisable | 50,8 kWh |
Matériau de Cathode | NCM811 |
Configuration du Pack | 102s1p |
Tension Nominale | 377 V |
Facteur de Forme | Aucune Donnée |
Nom / Référence | Aucune Donnée |
Analysez les options de recharge, y compris la puissance de charge et les temps de chargement. Cette section vous aide à comprendre la rapidité et la flexibilité des solutions de recharge Peugeot E 308.
Spécification | Valeur |
---|---|
Port de Charge | Type 2 |
Emplacement du Port | Côté Droit - Arrière |
Puissance de Charge | 11 kW AC |
Temps de Charge (0->298 km) | 5h30m |
Vitesse de Charge | 54 km/h |
Recharge Rapide | |
Port de Charge | CCS |
Emplacement du Port | Côté Droit - Arrière |
Puissance de Charge (max) | 100 kW DC |
Puissance de Charge (10-80%) | 80 kW DC |
Temps de Charge (18->238 km) | 28 min |
Vitesse de Charge | 435 km/h |
Autocharge Supporté | Oui |
Plug & Charge | |
Plug & Charge Supporté | Non |
Protocole Supporté | Aucun |
Examinez la consommation d'énergie dans différentes conditions climatiques et de conduite. Cette analyse vous donne un aperçu de l'efficacité énergétique dans divers contextes.
Spécification | Valeur |
---|---|
Autonomie * | 298 km |
Consommation du Véhicule * | 275 Wh/km |
Émissions de CO2 | 0 g/km |
Équivalent Carburant du Véhicule * | 1,6 L/100 km |
Autonomie WLTP | 410 km |
Consommation Évaluée | Aucune Donnée |
Consommation du Véhicule | 199 Wh/km |
Émissions de CO2 | 0 g/km |
Équivalent Carburant Évalué | Aucune Donnée |
Équivalent Carburant du Véhicule | 1,2 L/100 km |
Comparez la consommation réelle d'énergie dans des conditions réelles. Cette information est essentielle pour évaluer l'efficacité énergétique et les coûts d'utilisation.
Spécification | Valeur |
---|---|
Plage de Consommation Énergétique | 185 - 391 Wh/km |
Ville - Temps Froid * | 282 Wh/km |
Autoroute - Temps Froid * | 391 Wh/km |
Mixte - Temps Froid * | 328 Wh/km |
Ville - Temps Doux * | 185 Wh/km |
Autoroute - Temps Doux * | 299 Wh/km |
Mixte - Temps Doux * | 236 Wh/km |
Section | Spécification | Valeur |
---|---|---|
Vehicle-to-Load (V2L) | V2L Supporté | Non |
Puissance de Sortie Max. | Aucune | |
Prise(s) Extérieure(s) | Aucune | |
Prise(s) Intérieure(s) | Aucune | |
Vehicle-to-Home (V2H) | V2H via AC Supporté | Non |
Puissance de Sortie Max. | Aucune | |
V2H via DC Supporté | Non | |
Puissance de Sortie Max. | Aucune | |
Vehicle-to-Grid (V2G) | V2G via AC Supporté | Non |
Puissance de Sortie Max. | Aucune | |
V2G via DC Supporté | Non | |
Puissance de Sortie Max. | Aucune |
Spécification | Valeur |
---|---|
Nombre de Places | 5 personnes |
Isofix | Oui, 2 sièges |
Rayon de Braquage | 10,5 m |
Plateforme | PSA EMP2 |
Plateforme Dédiée aux VE | Non |
Carrosserie | Hatchback |
Segment | C |
Barres de Toit | Non |
Pompe à Chaleur (HP) | Oui |
Équipement Standard HP | Oui |
Le prix d'une Peugeot E 308 est 49646.28