Last updated on août 25th, 2024 by Editorial Staff
Examinez les prix de la Peugeot E 308 SW, en incluant les options de financement et les coûts additionnels potentiels. Cette section vous aide à évaluer le budget nécessaire pour acquérir votre voiture électrique.
Catégorie | Valeur |
---|---|
Prix à partir de | 48 675 € |
Disponibilité | Disponible à la commande |
Disponible à la commande depuis | Janvier 2024 |
Disponible à la commande jusqu'à | - |
Location (BCH) à partir de | 640 € pcm |
VED Annuel | 0 € |
Frais de Congestion | 0 € |
Groupe d'Assurance | N/A |
Retrouvez l'années de fabrication du modèle Peugeot E 308 SW afin de connaître les dernières innovations et mises à jour. Cette information vous permet de choisir des modèles récents avec les améliorations les plus récentes.
La date de sortie est le 02/11/2023.
L'Autonomie réelle d'une Peugeot E 308 SW est 297,729 kilomètres.
Consultez l'autonomie du véhicule en conditions réelles. Cette section vous donne une idée précise de la distance que la Peugeot E 308 SW peut parcourir sur une seule charge, dans des conditions de conduite normales.
Spécification | Valeur |
---|---|
Plage d’Autonomie | 209 – 443 km |
Ville – Temps Froid | 290 km |
Autoroute – Temps Froid | 209 km |
Combinaison – Temps Froid | 249 km |
Ville – Temps Doux | 443 km |
Autoroute – Temps Doux | 273 km |
Combinaison – Temps Doux | 338 kilomètres |
Indication de l’Autonomie Réelle | Indication de l’autonomie réelle dans diverses situations. Temps froid : ‘pire cas’ basé sur -10°C et utilisation du chauffage. Temps doux : ‘meilleur cas’ basé sur 23°C et absence de climatisation. Pour les chiffres ‘Autoroute’, une vitesse constante de 70 mph est supposée. L’autonomie réelle dépendra de la vitesse, du style de conduite, des conditions météorologiques et du parcours. |
Découvrez les Dimensions et poids des différents modèles. Ces informations sont cruciales pour évaluer l'espace nécessaire pour le stationnement et la conduite, ainsi que pour comprendre l'impact sur la maniabilité et la performance.
Spécification | Valeur |
---|---|
Longueur | 4,636 m |
Largeur | 1,852 m |
Largeur avec rétroviseurs | 2,062 m |
Hauteur | 1,442 m |
Empattement | 2,732 m |
Poids à Vide (UE) | 1 791 kg |
Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) | 2 200 kg |
Charge Utile Max. | Aucune Donnée |
Volume du Coffre | 608 L |
Volume Max du Coffre | 1 634 L |
Volume du Coffre Avant | 0 L |
Charge du Toit | Aucune Donnée |
Attelage Possible | Aucune Donnée |
Poids de Remorquage Non Freiné | Aucune Donnée |
Poids de Remorquage Freiné | Aucune Donnée |
Charge Verticale Max. | Aucune Donnée |
Examinez les performances de la Peugeot E 308 SW, y compris l'accélération, la vitesse maximale, et la puissance totale. Cette section vous aide à comprendre Les capacités dynamiques, vous permettant de voir si ce véhicule correspond à vos attentes en termes de conduite sportive ou de performance quotidienne.
Spécification | Valeur |
---|---|
Accélération 0 - 100 km/h | 10,0 sec |
Vitesse Maximale | 150 km/h |
Autonomie Électrique | 298 km |
Puissance Totale | 115 kW (154 hp) |
Couple Total | 260 Nm |
Type de Traction | Avant |
La batterie de la Peugeot E 308 SW offre une capacité utilisable de 54,0 kWh, ce qui lui confère une autonomie conséquente.
Découvrez les détails sur la batterie, tels que la capacité nominale, le type, et les matériaux utilisés. Les spécifications de la batterie de la Peugeot E 308 SW sont cruciales pour évaluer son autonomie et sa durabilité.
Spécification | Valeur |
---|---|
Capacité Nominale | 54,0 kWh |
Type de Batterie | Lithium-ion |
Nombre de Cellules | 102 |
Architecture | 400 V |
Période de Garantie | 8 ans |
Kilométrage de Garantie | 160 934 km |
Capacité Utilisable | 50,8 kWh |
Matériau de la Cathode | NCM811 |
Configuration du Pack | 102s1p |
Tension Nominale | 377 V |
Forme | Aucune Donnée |
Nom / Référence | Aucune Donnée |
Analysez les options de recharge, y compris la puissance de charge et les temps de chargement. Cette section vous aide à comprendre la rapidité et la flexibilité des solutions de recharge Peugeot E 308 SW.
Catégorie | Valeur |
---|---|
Home / Destination | |
Charge Port | Type 2 |
Port Location | Côté droit - Arrière |
Charge Power † | 11 kW AC |
Charge Time (0->185 mi) † | 5h30m |
Charge Speed † | 54.7 km/h |
Recharge Rapide | |
Charge Port | CCS |
Port Location | Côté droit - Arrière |
Charge Power (max) * | 100 kW DC |
Charge Power (10-80%) * | 80 kW DC |
Charge Time (18->148 mi) * | 28 min |
Charge Speed * | 434.5 km/h |
Autocharge Supported | Oui |
Plug & Charge | |
Plug & Charge Supported | Non |
Supported Protocol | - |
Examinez la consommation d'énergie dans différentes conditions climatiques et de conduite. Cette analyse vous donne un aperçu de l'efficacité énergétique dans divers contextes.
Spécification | Valeur |
---|---|
Autonomie Réelle (EVDB) | 300 km |
Consommation du Véhicule (EVDB) | 169 Wh/km |
Émissions de CO2 | 0 g/km |
Équivalent Carburant du Véhicule (EVDB) | 1,9 l/100km |
Autonomie (WLTP) | 400 km |
Consommation Évaluée (WLTP) | Aucune Donnée |
Consommation du Véhicule (WLTP) | 127 Wh/km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 0 g/km |
Équivalent Carburant Évalué (WLTP) | Aucune Donnée |
Équivalent Carburant du Véhicule (WLTP) | 1,4 l/100km |
Remarque : Évalué : Chiffres officiels publiés par le fabricant. Les chiffres de consommation évaluée et d'équivalence de carburant incluent les pertes de charge. Véhicule : Consommation d'énergie de la batterie calculée utilisée par le véhicule pour la propulsion et les systèmes embarqués. |
Comparez la consommation réelle d'énergie dans des conditions réelles. Cette information est essentielle pour évaluer l'efficacité énergétique et les coûts d'utilisation.
Condition | Consommation d'Énergie |
---|---|
Ville - Froid | 175 Wh/km |
Autoroute - Froid | 242 Wh/km |
Combiné - Froid | 203 Wh/km |
Ville - Temps Doux | 115 Wh/km |
Autoroute - Temps Doux | 185 Wh/km |
Combiné - Temps Doux | 147 Wh/km |
Estimation : entre 115 - 242 Wh/km |
Spécification | Valeur |
---|---|
Véhicule-à-Charge (V2L) | |
V2L Supporté | No |
Puissance de Sortie Max. | - |
Prise(s) Extérieure(s) | - |
Prise(s) Intérieure(s) | - |
Véhicule-à-Domicile (V2H) | |
V2H via AC Supporté | No |
Puissance de Sortie Max. | - |
V2H via DC Supporté | No |
Puissance de Sortie Max. | - |
Véhicule-à-Réseau (V2G) | |
V2G via AC Supporté | No |
Puissance de Sortie Max. | - |
V2G via DC Supporté | No |
Puissance de Sortie Max. | - |
Spécification | Valeur |
---|---|
Nombre de Places | 5 personnes |
Isofix | Aucune Donnée |
Rayon de Braquage | 10,7 m |
Plateforme | PSA EMP2 |
Plateforme Dédiée EV | No |
Carrosserie | Break |
Segment | C |
Barres de Toit | Aucune Donnée |
Pompe à Chaleur (HP) | Oui |
HP Équipement Standard | Oui |
Le prix d'une Peugeot E 308 SW est 48675