Voici la consommation d'énergie réelle de la Peugeot E 308
Spécification | Valeur |
---|---|
Plage de Consommation Énergétique | 185 - 391 Wh/km |
Ville - Temps Froid * | 282 Wh/km |
Autoroute - Temps Froid * | 391 Wh/km |
Mixte - Temps Froid * | 328 Wh/km |
Ville - Temps Doux * | 185 Wh/km |
Autoroute - Temps Doux * | 299 Wh/km |
Mixte - Temps Doux * | 236 Wh/km |
⏪ Retourner à Caractéristique de Peugeot E 308