Voici la consommation d'energie d'une Renault 5 Electrique E-tech 40kWh 120hp:
Autonomie Réelle EVDB | |
---|---|
Autonomie | 249 km |
Consommation | 258 Wh/km |
Émissions de CO2 | 0 g/km |
Équivalent Carburant | 1.5 l/100 km |
Classements WLTP | |
Autonomie | 299 km |
Consommation Évaluée | Données non disponibles |
Consommation | 215 Wh/km |
Émissions de CO2 | 0 g/km |
Équivalent Carburant Évalué | Données non disponibles |
Équivalent Carburant | 1.6 l/100 km |
⏪ Retourner à Caractéristique de Renault 5 Electrique E-tech 40kWh 120hp