Voici la consommation d'énergie réelle de la Renault 5 Electrique E-tech 40kWh 95hp
Estimation de la Consommation Énergétique Réelle | |
---|---|
Consommation (Plage) | 167 - 364 Wh/km |
Ville - Temps Froid | 258 Wh/km |
Autoroute - Temps Froid | 364 Wh/km |
Combinaison - Temps Froid | 308 Wh/km |
Ville - Temps Doux | 167 Wh/km |
Autoroute - Temps Doux | 276 Wh/km |
Combinaison - Temps Doux | 222 Wh/km |
⏪ Retourner à Caractéristique de Renault 5 Electrique E-tech 40kWh 95hp