Voici la consommation d'energie d'une Tesla Model 3:
Spécification | Valeur |
---|---|
Autonomie Réelle (EVDB) | 260 mi |
Consommation du Véhicule (EVDB) | 221 Wh/mi |
Émissions de CO2 | 0 g/km |
Équivalent Carburant du Véhicule (EVDB) | 183 mpg |
Autonomie WLTP (TEL) | 344 mi |
Consommation Évaluée WLTP (TEL) | 212 Wh/mi |
Consommation du Véhicule WLTP (TEL) | 167 Wh/mi |
Émissions de CO2 WLTP (TEL) | 0 g/km |
Équivalent Carburant Évalué WLTP (TEL) | 190 mpg |
Équivalent Carburant du Véhicule WLTP (TEL) | 242 mpg |
Autonomie WLTP (TEH) | 319 mi |
Consommation Évaluée WLTP (TEH) | Aucune Donnée |
Consommation du Véhicule WLTP (TEH) | 180 Wh/mi |
Émissions de CO2 WLTP (TEH) | 0 g/km |
Équivalent Carburant Évalué WLTP (TEH) | Aucune Donnée |
Équivalent Carburant du Véhicule WLTP (TEH) | 224 mpg |
Remarque | Les valeurs d'équivalence de carburant sont indiquées en MPG IMPÉRIAUX. Les chiffres en MPG US peuvent varier considérablement. |
⏪ Retourner à Caractéristique de Tesla Model 3